自慢の露天風呂
泉質日本一
1990年には、NTTの審査により泉質日本一と認められハローページに記載されました。
賢見温泉の自慢は露天風呂。大自然に抱かれてゆっくりとのんびりとご入浴ください。神経性疾患、筋肉痛、五十肩、運動麻痺などに良く効きます。.
賢見温泉適応症
神経痛・筋肉痛・関節痛・五十肩・運動麻痺・関節のこわばり・うちみ・くじき・慢性消化器病・痔疾・冷え症・病後回復期・疲労回復・健康増進・きりきず・やけど・慢性皮膚病・虚弱児童・慢性婦人病など
露天風呂 営業案内
営業期間:4月~10月末まで 営業日 :土、日、祝日 営業時間:9:00~19:00
賢見温泉の成分
源泉名 | 賢見温泉 | ||
泉 質 | ナトリウム/塩化物・炭酸水素塩冷鉱泉 | ||
泉 温 | 16.3℃(気温30.5℃) | ||
温泉の成分 | 試料1Kg中の成分及び分量 | ||
成 分 | mg | 成 分 | mg |
陽イオン ナトリウムイオン Na+ カリウムイオン K+ マグネシウムイオン Mg2+ カルシウムイオン Ca2+ ストロンチウムイオン Sr2+ バリウムイオン Ba2+ マンガン(II)イオン Mn2+ 鉄(II)イオン Fe2+ 陽イオン合計 | 407.5+ 6.1+ 3.2+ 35.8+ 1.4+ 0.3+ 0.1+ 0.5+ 454.9+ | 陰イオン フッ素イオン F- 塩素イオン Cl- 臭素イオン Br- 硫化水素イオン Hs- 硫酸イオン SO42- 炭酸水素イオン HCO32- 陰イオン合計 | 4.0+ 526.5+ 1.2+ 0.8+ 44.5+ 311.1+ 888.1+ |
非解離成分 メタケイ酸 H2Sio3 メタホウ酸 HBO2 非解離成分合計 | 24.62 43.42 68.02 | 溶存ガス成分 遊離二酸化炭素 CO2 遊離硫化水素 H2S 溶存ガス成分合計 | 3.92 0.22 4.12 |
溶存物質 | 1.411g/kg | 成分総計 | 141.5g/kg |
源泉の分析日 | 平成元年8月28日 | ||
分析者 | 徳島県保険環境センター 高 内 健 吉 |
露天風呂からの景色
岩肌を施設の一部に使った風情いっぱいの露天風呂、眼下に広がる外の景色は絶景です。吉野川を下るいかだや、ラフティングボートがジオラマの世界で繰り広げられるミニチュアの様です。